PENDAHULUAN SISTEM KOORDINAT
Titik 1 : X-25 Y-25
Titik 2 : X0 Y0
Titik 3 : X10 Y10
Titik 4 : X90 Y10
Titik 5 : X90 Y90
Titik 6 : X10 Y90
Cutter Diameter 12mm (radius 6mm)
Titik 1 : X-25 Y-25
Titik 2 : X-25 Y4
Titik 3 : X96 Y4
Titik 4 : X96 Y96
Titik 5 : X4 Y96
Titik 6 : X4 Y-25
Gerak Interpolasi Linier miring/chamfer
Cutter Diameter 12mm
Titik 1 : X-25 Y-25
Titik 2 : X-25 Y4
Titik 3 : X82.49 Y4
Titik 4 : X96 Y17.51
Titik 5 : X96 Y96
Titik 6 : X17.51 Y96
Titik 7 : X4 Y82.49
Titik 8 : X4 Y-25
Cutter Diameter 12mm
Titik 1 : X-25 Y-25
Titik 2 : X-25 Y4
Titik 3 : X81.61 Y4
Titik 4 : X96 Y12.31
Titik 5 : X96 Y96
Titik 6 : X12.31 Y96
Titik 7 : X4 Y81.61
Titik 8 : X4 Y-25